IHSG Oktober 2026: Rangkuman Penutupan Harian dan Trading Halt 16 Oktober
IHSG ditutup di level 5.057,05 pada 30 Oktober 2026, turun 1.014,09 poin atau 16,70% dari penutupan akhir September 2026 (6.071,14 pada 30 September 2026). Tulisan ini merangkum penutupan harian IHSG sepanjang Oktober 2026 dari data Bursa Efek Indonesia yang diolah Techno62; isinya deskriptif, bukan rekomendasi beli atau jual dan bukan prediksi.
Angka kunci Oktober 2026
- Penutupan awal dan akhir bulan: 6.071,14 (30 September) ke 5.057,05 (30 Oktober), perubahan -1.014,09 poin (-16,70%).
- Hari bursa: 22; ditutup naik 10 hari dan turun 12 hari.
- Penutupan tertinggi bulan ini 6.192,93 pada 6 Oktober 2026; penutupan terendah 4.996,61 pada 19 Oktober 2026.
- Level intrahari tertinggi 6.216,44 (6 Oktober 2026) dan terendah 4.907,37 (19 Oktober 2026).
- Penurunan harian terbesar: 16 Oktober 2026, -678,68 poin (-11,57%) ke 5.185,10. Kenaikan harian terbesar: 20 Oktober 2026, +282,28 poin (+5,65%) ke 5.278,89.
Trading halt 16 Oktober 2026
Pada 16 Oktober 2026 IHSG ditutup turun 678,68 poin atau 11,57% ke level 5.185,10. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan (trading halt) pukul 08.58 JATS setelah IHSG turun 8%; perdagangan dilanjutkan pukul 09.28 JATS (Siaran Pers BEI, 16 Oktober 2026). Rincian hari itu ada di IHSG Turun 11,57% 16 Oktober 2026: Trading Halt dan Data Penutupan.
Penutupan harian IHSG, Oktober 2026
| Tanggal | Penutupan | Perubahan (poin) | Perubahan (%) | Tertinggi | Terendah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober 2026 | 6.009,50 | -61,64 | -1,02% | 6.095,23 | 5.973,16 |
| 2 Oktober 2026 | 6.036,89 | +27,39 | +0,46% | 6.053,24 | 5.979,98 |
| 5 Oktober 2026 | 6.118,86 | +81,97 | +1,36% | 6.119,22 | 6.019,84 |
| 6 Oktober 2026 | 6.192,93 | +74,07 | +1,21% | 6.216,44 | 6.120,24 |
| 7 Oktober 2026 | 6.146,72 | -46,20 | -0,75% | 6.214,76 | 6.136,19 |
| 8 Oktober 2026 | 6.031,28 | -115,44 | -1,88% | 6.179,09 | 6.031,28 |
| 9 Oktober 2026 | 6.093,76 | +62,48 | +1,04% | 6.100,58 | 5.995,82 |
| 12 Oktober 2026 | 5.936,15 | -157,61 | -2,59% | 6.128,72 | 5.917,39 |
| 13 Oktober 2026 | 5.925,98 | -10,17 | -0,17% | 5.930,08 | 5.828,68 |
| 14 Oktober 2026 | 5.943,02 | +17,05 | +0,29% | 6.009,96 | 5.906,74 |
| 15 Oktober 2026 | 5.863,78 | -79,24 | -1,33% | 5.917,70 | 5.804,21 |
| 16 Oktober 2026 | 5.185,10 | -678,68 | -11,57% | 5.404,51 | 5.185,10 |
| 19 Oktober 2026 | 4.996,61 | -188,50 | -3,64% | 5.012,87 | 4.907,37 |
| 20 Oktober 2026 | 5.278,89 | +282,28 | +5,65% | 5.278,89 | 4.980,16 |
| 21 Oktober 2026 | 5.328,36 | +49,47 | +0,94% | 5.328,36 | 5.185,36 |
| 22 Oktober 2026 | 5.387,90 | +59,54 | +1,12% | 5.422,59 | 5.185,53 |
| 23 Oktober 2026 | 5.439,26 | +51,35 | +0,95% | 5.455,21 | 5.366,29 |
| 26 Oktober 2026 | 5.373,09 | -66,16 | -1,22% | 5.453,65 | 5.349,75 |
| 27 Oktober 2026 | 5.266,13 | -106,96 | -1,99% | 5.418,14 | 5.182,37 |
| 28 Oktober 2026 | 5.282,31 | +16,18 | +0,31% | 5.282,31 | 5.167,34 |
| 29 Oktober 2026 | 5.098,06 | -184,26 | -3,49% | 5.320,90 | 5.098,06 |
| 30 Oktober 2026 | 5.057,05 | -41,01 | -0,80% | 5.116,01 | 4.979,34 |
Perubahan harian dihitung terhadap penutupan hari bursa sebelumnya. Tiap tanggal pada tabel menaut ke artikel IHSG Hari Ini hari itu.
Sumber dan cara membaca
Angka berasal dari data Bursa Efek Indonesia yang diolah techno62.com dan diambil dari artikel IHSG Hari Ini tiap tanggal di situs ini; rantai penutupan sudah dicek (penutupan sebelumnya pada satu hari sama dengan penutupan hari bursa sebelumnya). Level tertinggi dan terendah adalah rentang intrahari. Persentase bulanan memakai penutupan 30 September 2026 sebagai dasar. Perubahan harian dihitung dari nilai tiga desimal data BEI (mis. penutupan 16 Oktober 5.185,105) lalu dibulatkan, sehingga selisih 0,01 dengan pengurangan dua desimal dapat terjadi karena pembulatan. Boleh dikutip dengan menyebut Techno62 dan tanggal datanya; lihat Cara Mengutip.
Catatan: Ringkasan ini bersifat deskriptif dari data historis, bukan ajakan membeli atau menjual saham dan bukan prediksi arah harga.